产品名称 | 对边距 mm | 堆积间隙 mm | 孔径 mm | 比表面积 m2/m3 | 孔隙率% | 堆积块数 个/m3 |
七孔连环 | 220±2.5 | 20 | 65 | 118 | 85 | 200 |
七孔带筋环 | 220±2.5 | 20 | 65 | 128 | 75 | 200 |
七孔弧形环 | 220±2.5 | 20 | 65 | 132 | 75 | 200 |
六菱孔环 | 220±2.5 | 20 | 65 | 120 | 80 | 200 |
六边形多孔环 | 220±2.5 | 20 | 65 | 135 | 79 | 200 |
技术指标
项目 | 参数 |
Al2O3+SiO2 | ≧93 |
Fe2O3 | ≦1.5 |
莫氏硬度 | ≧7级 |
气孔率 % | 1.0-2.5 |
耐温度 ℃ | 1100 |
耐酸度 % | ≧98.8 |
耐碱度 % | ≧85 |
瓷质组合环是一种强度高、比表面积大、结构组合合理、操作比重轻、阻力小、吸水率低、空隙率大、耐强腐蚀性能好等优点的新型填料。
技术指标
产品名称
| 堆积块数 n/m3 | 比表面积 m2 / m3 | 空隙率 % | 堆积重量 kg / m3 |
轻质陶瓷飞蝶环 | 196 | 138 | 72 | 380 |
轻质陶瓷多齿环 | 220 | 124 | 79 | 330 |
轻质陶瓷波栅环 | 258 | 128 | 71 | 420 |
轻质陶瓷梅花环 | 215 | 97.2 | 66 | 330 |
轻质陶瓷梅花环 | 215 | 74.4 | 71 | 280 |