3A分子筛的孔径为3A,主要用于吸附水,不吸附直径大于3A的任何分子,根据工业上的应用特点,我们生产的分子筛具有更快的吸附速度、更多的再生次数、更高的抗碎强度及抗污染能力,提高了分子筛的利用效率并延长了分子筛的使用寿命,是石油、化工行业中气液相深度干燥、精炼、聚合所必需的首选干燥剂。
性能
产品 | 3A | |||
颜色 | 米黄色 | |||
孔径 | 3A | |||
形状 | 球形 | 条形 | ||
规格 (mm) | 1.7-2.5 | 3.0-5.0 | 1.6 | 3.2 |
粒度合格率 (%) | ≥98 | ≥98 | ≥96 | ≥96 |
堆积密度(g/ml) | ≥0.70 | ≥0.70 | ≥0.68 | ≥0.68 |
磨耗率 (%) | ≤0.20 | ≤0.20 | ≤0.20 | ≤0.20 |
抗压强度 (N) | ≥35/颗 | ≥85/颗 | ≥30/颗 | ≥50颗 |
静态水吸附 (%) | ≥21.0 | ≥21.0 | ≥21.0 | ≥21.0 |
静态乙烯吸附 (‰) | ≤3.0 | ≤3.0 | ≤3.0 | ≤3.0 |
动态水吸附 (%) | ≥20.0 | ≥20.0 | ≥20.0 | ≥20.0 |
包装水含量 (%) | ≤1.5 | ≤1.5 | ≤1.5 | ≤1.5 |
分子式 | 0.4K2O . 0.6Na2O . Al2O3 . 2SiO2 . 4.5H2O | |||
具体应用 | 1) 各种液体(如乙醇)的干燥。 | |||
2) 空气的干燥。 | ||||
3) 天然气、甲烷气的干燥。 | ||||
4) 不饱和烃和裂解气、乙烯、乙炔、丙烯、丁二烯的干燥。 | ||||
质量保证 | 1) 执行标准:GB/T 10504-2008 | |||
2) 保质期内免费提供咨询。 |
4A分子筛的孔径为4A,吸附水,甲醇、乙醇、硫化氢、二氧化硫、二氧化碳、乙烯、丙烯,不吸附直径大于4A的任何分子(包括丙烷),对水的选择吸附性能高于任何其他分子。是工业上用量最大的分子筛品种之一。
性能
产品 | 4A | |||
颜色 | 米黄色 | |||
孔径 | 4A | |||
形状 | 球形 | 条形 | ||
规格 (mm) | 1.7-2.5(8*12目) | 3.0-5.0(4*8目) | 1.6(1/16英寸) | 3.2(1/8英寸) |
粒度合格率 (%) | ≥98 | ≥98 | ≥96 | ≥96 |
堆积密度(g/ml) | ≥0.70 | ≥0.70 | ≥0.68 | ≥0.68 |
磨耗率 (%) | ≤0.20 | ≤0.20 | ≤0.20 | ≤0.20 |
抗压强度 (N) | ≥35/颗 | ≥85/颗 | ≥30/颗 | ≥70颗 |
静态水吸附 (%) | ≥22 | ≥22 | ≥22 | ≥22 |
静态甲醇吸附 (%) | ≥15 | ≥15 | ≥15 | ≥15 |
包装水含量 (%) | ≤1.5 | ≤1.5 | ≤1.5 | ≤1.5 |
分子式 | Na2O . Al2O3 . 2SiO2 . 4.5H2O | |||
具体应用 | 1) 空气、天然气、烷烃、制冷剂等气体和液体的深度干燥。 | |||
2) 氩气的制取和净化。 | ||||
3) 药品包装、电子元件和易变质物体的静态干燥。 | ||||
4) 油漆、燃料、涂料中作为脱水剂。 | ||||
质量保证 | 1) 执行标准:HG/T 2524-2010 | |||
2) 保质期内免费提供咨询。 |
性能
产品 | 5A | |||
颜色 | 米黄色 | |||
孔径 | 5A | |||
形状 | 球形 | 条形 | ||
规格(mm) | 1.7-2.5 | 3.0-5.0 | 1.6 | 3.2 |
粒度合格率(%) | ≥98 | ≥98 | ≥96 | ≥96 |
堆积密度(g/ml) | ≥0.72 | ≥0.70 | ≥0.66 | ≥0.66 |
磨耗率(%) | ≤0.20 | ≤0.20 | ≤0.20 | ≤0.20 |
静态正已烷吸附(%) | ≥12.0 | ≥12.0 | ≥12.0 | ≥12.0 |
抗压强度(N) | ≥45/颗 | ≥100/颗 | ≥40/颗 | ≥75/颗 |
静态水吸附(%) | ≥22.0 | ≥22.0 | ≥22.0 | ≥22.0 |
包装水含量(%) | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 |
分子式 | 0.7CaO . 0.3Na2O . Al2O3 . 2SiO2 . 4.5H2O | |||
具体应用 | 1) 变压吸附。 | |||
2) 空气净化脱水和二氧化碳。 | ||||
包装 | 纸箱、纸桶、铁桶 | |||
质量保证 | 1) 执行标准:GB/T 13550-1992 | |||
2) 保质期内免费提供咨询。 |
13X分子筛的孔径10A,吸附小于10A 任何分子,可用于催化剂协载体、水和二氧化碳共吸附、水和硫化氢气体共吸附,主要应用于医药和空气压缩系统的干燥,根据不同的应用有不同的专业品种
性能
产品 | 13X | |||
颜色 | 米黄色 | |||
孔径 | 10A | |||
形状 | 球形 | 条形 | ||
规格(mm) | 1.7-2.5 | 3.0-5.0 | 1.6 | 3.2 |
粒度合格率(%) | ≥98 | ≥98 | ≥96 | ≥96 |
堆积密度(g/ml) | ≥0.70 | ≥0.68 | ≥0.65 | ≥0.65 |
磨耗率(%) | ≤0.20 | ≤0.20 | ≤0.20 | ≤0.20 |
静态CO2吸附(%) | ≥17.0 | ≥17.0 | ≥17.0 | ≥17.0 |
抗压强度(N) | ≥35/颗 | ≥85/颗 | ≥30/颗 | ≥45/颗 |
静态水吸附(%) | ≥25 | ≥25 | ≥25 | ≥25 |
包装水含量(%) | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 |
分子式 | Na2O . Al2O3 . 2.45SiO2 . 6H2O | |||
具体应用 | 1) 一般工业气体的深度干燥。 | |||
2) 空分装置中原料气的净化(同时去除H2O和CO2及部分碳氢化合物)。 | ||||
3) 制氧。 | ||||
4) 天然气、液化石油气、液态烃的干燥和脱硫 。 |