惰性氧化铝瓷球(催化剂支撑剂)是用作催化剂载体最广泛的填料,因其优异的稳定性和可靠性。是由高质量的化学瓷粘土材料生产而成,有很好的稳定性,高机械强度和热冲击阻力,这就使他们的理想选择支持所有类型的催化剂。被广泛用于石油、化工、化肥、天然气及环保等行业,作为反应器内催化剂的覆盖支撑材料和塔填料。它具有耐高温高压,吸水率低,化学性能稳定的特点。能经受酸、碱及其它有机溶剂的腐蚀,并能经受生产过程中出现的温度变化。其主要作用是增加气体或液体分布点,支撑和保护强度不高的活性催化剂
功能特点
●惰性氧化铝瓷球是一种高强度、高空隙率的新型支撑、覆盖及保护催化剂用球形支撑保护填料。
●高机械强度、耐高温、抗氧化、耐磨损、耐强酸碱化学腐蚀、优良的耐急冷急热性及极低的化学活性。含有大量网络针状结构莫来石和刚玉晶体及部份残余石英,烧结致密,质地坚硬,不粉化。
●特别具有优良的耐化学腐蚀性能:除氢氟酸外,能耐所有的无机酸和有机酸及所有的酸性气体、中性气体。除非产品遇原料气、液中杂质污染需清洗或更换外,在化工工艺设备中充当催化剂覆盖、支撑剂、保护剂使用,产品本身不会出现任何问题。
惰性瓷球技术指标
性能种类 | 长石质 | 长石-莫来石质 | 莫来石质 | 莫来石-刚玉质 | 刚玉质 | |
化学成份 | Al2O3 | 20-30 | 30-45 | 45-70 | 70-90 | ≥90 |
Al2O3+SiO2 | ≥90 | |||||
Fe2O3 | ≤1 | |||||
吸水率, % | ≤5 | |||||
耐酸度, % | ≥98 | |||||
耐碱度,% | ≥80 | ≥82 | ≥85 | ≥90 | ≥95 | |
耐热温度,℃ | ≥1300 | ≥1400 | ≥1500 | ≥1600 | ≥1700 | |
抗压强度 | Φ3 | ≥130 | ≥140 | ≥150 | ≥160 | ≥200 |
Φ6 | ≥400 | ≥420 | ≥440 | ≥480 | ≥500 | |
Φ8 | ≥480 | ≥520 | ≥600 | ≥620 | ≥650 | |
Φ10 | ≥600 | ≥700 | ≥800 | ≥900 | ≥1000 | |
Φ13 | ≥1000 | ≥1100 | ≥1300 | ≥1500 | ≥1800 | |
Φ16 | ≥1500 | ≥1600 | ≥1800 | ≥2300 | ≥2600 | |
Φ20 | ≥1800 | ≥2000 | ≥2300 | ≥2800 | ≥3200 | |
Φ25 | ≥2500 | ≥2800 | ≥3200 | ≥3600 | ≥4000 | |
Φ30 | ≥3000 | ≥3200 | ≥3500 | ≥4000 | ≥4500 | |
Φ38 | ≥4000 | ≥4500 | ≥5000 | ≥5500 | ≥6000 | |
Φ50 | ≥6000 | ≥6500 | ≥7000 | ≥8500 | ≥10000 | |
Φ75 | ≥10000 | ≥11000 | ≥12000 | ≥14000 | ≥15000 | |
堆积重度, kg/m3 | 1100-1200 | 1100-1200 | 1200-1300 | 1600-1800 | ≥1800 | |
执行标准 | HG/T3683.1-2000《工业瓷球-惰性瓷球》 |
(3)惰性瓷球规格尺寸
直径,Φ | 3 | 6 | 8 | 10 | 13 | 16 | 20 | 25 | 30 | 38 | 50 | 75 |
直径允差,mm | ±1.0 | ±1.5 | ±2.0 | ±3.0 |